Wie viele Länder gibt es auf der Welt?
Es gibt 195 Länder auf der Welt: die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und dazu die beiden UN-Beobachterstaaten Vatikanstadt und Palästina. Zählt man Territorien wie Grönland, Hongkong und Puerto Rico mit, führt der internationale Standard 249 Einträge – mit Kosovo 250, und so viele zählt unsere Weltkarte.
193
UN-Mitgliedstaaten
Die strengste Zählung. Jede Liste mit „193 Ländern“ meint diese.
195
Länder
193 UN-Mitglieder plus Vatikanstadt und Palästina, die beiden Beobachterstaaten.
249
Ländercodes
Der Standard ISO 3166-1: jedes Land und Territorium mit eigenem Zwei-Buchstaben-Code, etwa GL für Grönland.
250
Länder & Territorien
Jeder Eintrag in ISO 3166-1 plus jedes Gebiet, das mehr als die Hälfte der UN-Mitglieder anerkennt (Kosovo). So zählt die Weltkarte.
Stand: . Quellen: Mitgliederliste der UN, ISO 3166-1, UN M49.
Liste aller 250 Länder und Territorien
250Einträge
Alle Länder und Territorien der Welt von A bis Z, so wie unsere Weltkarte sie zählt: die 193 UN-Mitgliedstaaten, die beiden Beobachterstaaten, Kosovo und Taiwan sowie 53 Territorien – jeweils mit Flagge, Ländercode, Kontinent und Status.
| Nr. | Land oder Territorium | Code | Kontinent | Status | Gehört zu | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 2 | EG | Afrika | UN-Mitglied | — | Der Sinai liegt in Asien; die UN zählt Ägypten zu Afrika. | |
| 3 | AX | Europa | Territorium | Finnland · autonome Region | — | |
| 4 | AL | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 5 | DZ | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 6 | AS | Ozeanien | Territorium | Vereinigte Staaten · Außengebiet | — | |
| 7 | VI | Nordamerika | Territorium | Vereinigte Staaten · Außengebiet | — | |
| 8 | AD | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 9 | AO | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 10 | AI | Nordamerika | Territorium | Vereinigtes Königreich · Überseegebiet | — | |
| 11 | AQ | Antarktis | Territorium | Antarktis-Vertrag | Gehört keinem Land; Ansprüche ruhen durch den Antarktis-Vertrag. | |
| 12 | AG | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 13 | GQ | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 14 | AR | Südamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 15 | AM | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 16 | AW | Nordamerika | Territorium | Niederlande · autonomes Land | — | |
| 17 | AZ | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 18 | ET | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 19 | AU | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 20 | BS | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 21 | BH | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 22 | BD | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 23 | BB | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 24 | BY | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 25 | BE | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 26 | BZ | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 27 | BJ | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 28 | BM | Nordamerika | Territorium | Vereinigtes Königreich · Überseegebiet | — | |
| 29 | BT | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 30 | BO | Südamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 31 | BA | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 32 | BW | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 33 | BV | Südamerika | Territorium | Norwegen · Nebenland | Unbewohntes Naturreservat; Landungen brauchen eine Genehmigung. | |
| 34 | BR | Südamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 35 | VG | Nordamerika | Territorium | Vereinigtes Königreich · Überseegebiet | — | |
| 36 | IO | Afrika | Territorium | Vereinigtes Königreich · Überseegebiet | Weiter britisch: Die Übergabe an Mauritius liegt seit April 2026 auf Eis. | |
| 37 | BN | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 38 | BG | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 39 | BF | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 40 | BI | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 41 | CL | Südamerika | UN-Mitglied | — | Mit der Osterinsel. | |
| 42 | CN | Asien | UN-Mitglied | — | Hongkong und Macau stehen einzeln in der Liste. | |
| 43 | CK | Ozeanien | Territorium | Neuseeland · frei assoziiert | Selbstverwaltet, in freier Assoziierung mit Neuseeland. | |
| 44 | CR | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 45 | CW | Nordamerika | Territorium | Niederlande · autonomes Land | — | |
| 46 | DK | Europa | UN-Mitglied | — | Grönland und die Färöer stehen einzeln in der Liste. | |
| 47 | CD | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 48 | DE | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 49 | DM | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 50 | DO | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 51 | DJ | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 52 | EC | Südamerika | UN-Mitglied | — | Mit den Galápagosinseln. | |
| 53 | SV | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 54 | CI | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 55 | ER | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 56 | EE | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 57 | SZ | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 58 | FK | Südamerika | Territorium | Vereinigtes Königreich · Überseegebiet | Argentinien beansprucht die Inseln. | |
| 59 | FO | Europa | Territorium | Dänemark · autonomes Gebiet | — | |
| 60 | FJ | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 61 | FI | Europa | UN-Mitglied | — | Åland steht einzeln in der Liste. | |
| 62 | FR | Europa | UN-Mitglied | — | Die Überseegebiete stehen einzeln in der Liste. | |
| 63 | GF | Südamerika | Territorium | Frankreich · Übersee-Département | Teil Frankreichs und der EU, aber in Südamerika. | |
| 64 | PF | Ozeanien | Territorium | Frankreich · Überseekollektivität | Tahiti und Bora Bora. | |
| 65 | TF | Afrika | Territorium | Frankreich · Überseegebiet | Kerguelen, Crozet und weitere Inseln, per Versorgungsschiff erreichbar. | |
| 66 | GA | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 67 | GM | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 68 | GE | Asien | UN-Mitglied | — | Mit Abchasien und Südossetien. | |
| 69 | GH | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 70 | GI | Europa | Territorium | Vereinigtes Königreich · Überseegebiet | Weiter britisch; die Landgrenze ist seit Juli 2026 offen. | |
| 71 | GD | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 72 | GR | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 73 | GL | Nordamerika | Territorium | Dänemark · autonomes Gebiet | Zählt zu Nordamerika. | |
| 74 | GP | Nordamerika | Territorium | Frankreich · Übersee-Département | Teil Frankreichs und der EU, mit eigenem Code. | |
| 75 | GU | Ozeanien | Territorium | Vereinigte Staaten · Außengebiet | — | |
| 76 | GT | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 77 | GG | Europa | Territorium | Vereinigtes Königreich · Kronbesitz | Anders als Schottland nicht Teil des Vereinigten Königreichs. | |
| 78 | GN | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 79 | GW | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 80 | GY | Südamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 81 | HT | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 82 | HM | Ozeanien | Territorium | Australien · Außengebiet | Unbewohnt; nur mit Genehmigung per Expedition erreichbar. | |
| 83 | HN | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 84 | HK | Asien | Territorium | China · Sonderverwaltungszone | Eigene Grenze, Visa und Währung. | |
| 85 | IN | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 86 | ID | Asien | UN-Mitglied | — | Westneuguinea liegt in Ozeanien; das Land zählt zu Asien. | |
| 87 | IQ | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 88 | IR | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 89 | IE | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 90 | IS | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 91 | IM | Europa | Territorium | Vereinigtes Königreich · Kronbesitz | Anders als Schottland nicht Teil des Vereinigten Königreichs. | |
| 92 | IL | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 93 | IT | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 94 | JM | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 95 | JP | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 96 | YE | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 97 | JE | Europa | Territorium | Vereinigtes Königreich · Kronbesitz | Anders als Schottland nicht Teil des Vereinigten Königreichs. | |
| 98 | JO | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 99 | KY | Nordamerika | Territorium | Vereinigtes Königreich · Überseegebiet | — | |
| 100 | KH | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 101 | CM | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 102 | CA | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 103 | CV | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 104 | BQ | Nordamerika | Territorium | Niederlande · besondere Gemeinden | Bonaire, Sint Eustatius und Saba. | |
| 105 | KZ | Asien | UN-Mitglied | — | Liegt auf zwei Kontinenten; die UN zählt es zu Zentralasien. | |
| 106 | QA | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 107 | KE | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 108 | KG | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 109 | KI | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 110 | UM | Ozeanien | Territorium | Vereinigte Staaten · Außengebiet | Wake, Midway und andere Inseln; kein regulärer Zugang. | |
| 111 | CC | Ozeanien | Territorium | Australien · Außengebiet | — | |
| 112 | CO | Südamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 113 | KM | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 114 | XK | Europa | Teilweise anerkannt | — | Kein ISO-Code, aber von mehr als der Hälfte der UN-Mitglieder anerkannt. | |
| 115 | HR | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 116 | CU | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 117 | KW | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 118 | LA | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 119 | LS | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 120 | LV | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 121 | LB | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 122 | LR | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 123 | LY | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 124 | LI | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 125 | LT | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 126 | LU | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 127 | MO | Asien | Territorium | China · Sonderverwaltungszone | Eigene Grenze, Visa und Währung. | |
| 128 | MG | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 129 | MW | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 130 | MY | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 131 | MV | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 132 | ML | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 133 | MT | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 134 | MA | Afrika | UN-Mitglied | — | Die Westsahara steht einzeln in der Liste. | |
| 135 | MH | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 136 | MQ | Nordamerika | Territorium | Frankreich · Übersee-Département | Teil Frankreichs und der EU, mit eigenem Code. | |
| 137 | MR | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 138 | MU | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 139 | YT | Afrika | Territorium | Frankreich · Übersee-Département | Teil Frankreichs und der EU, mit eigenem Code. | |
| 140 | MX | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 141 | FM | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 142 | MC | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 143 | MN | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 144 | ME | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 145 | MS | Nordamerika | Territorium | Vereinigtes Königreich · Überseegebiet | — | |
| 146 | MZ | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 147 | MM | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 148 | NA | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 149 | NR | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 150 | NP | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 151 | NC | Ozeanien | Territorium | Frankreich · Gebiet mit Sonderstatus | Weiter französisch: Ein neuer Status scheiterte im April 2026. | |
| 152 | NZ | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 153 | NI | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 154 | NL | Europa | UN-Mitglied | — | Aruba, Curaçao, Sint Maarten und Bonaire stehen einzeln in der Liste. | |
| 155 | NE | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 156 | NG | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 157 | NU | Ozeanien | Territorium | Neuseeland · frei assoziiert | — | |
| 158 | KP | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 159 | MP | Ozeanien | Territorium | Vereinigte Staaten · Commonwealth | — | |
| 160 | MK | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 161 | NF | Ozeanien | Territorium | Australien · Außengebiet | — | |
| 162 | NO | Europa | UN-Mitglied | — | Spitzbergen und Jan Mayen stehen einzeln in der Liste. | |
| 163 | OM | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 164 | AT | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 165 | TL | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 166 | PK | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 167 | PS | Asien | UN-Beobachter | — | UN-Beobachterstaat seit 2012. | |
| 168 | PW | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 169 | PA | Nordamerika | UN-Mitglied | — | Die UN zählt Mittelamerika zu Nordamerika. | |
| 170 | PG | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 171 | PY | Südamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 172 | PE | Südamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 173 | PH | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 174 | PN | Ozeanien | Territorium | Vereinigtes Königreich · Überseegebiet | — | |
| 175 | PL | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 176 | PT | Europa | UN-Mitglied | — | Mit den Azoren und Madeira. | |
| 177 | PR | Nordamerika | Territorium | Vereinigte Staaten · Außengebiet | — | |
| 178 | CG | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 179 | MD | Europa | UN-Mitglied | — | Mit Transnistrien. | |
| 180 | RE | Afrika | Territorium | Frankreich · Übersee-Département | Teil Frankreichs und der EU, mit eigenem Code. | |
| 181 | RW | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 182 | RO | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 183 | RU | Europa | UN-Mitglied | — | Liegt auf zwei Kontinenten; die UN zählt es zu Europa. | |
| 184 | BL | Nordamerika | Territorium | Frankreich · Überseekollektivität | — | |
| 185 | MF | Nordamerika | Territorium | Frankreich · Überseekollektivität | — | |
| 186 | PM | Nordamerika | Territorium | Frankreich · Überseekollektivität | — | |
| 187 | SB | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 188 | ZM | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 189 | WS | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 190 | SM | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 191 | ST | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 192 | SA | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 193 | SE | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 194 | CH | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 195 | SN | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 196 | RS | Europa | UN-Mitglied | — | Kosovo steht einzeln in der Liste. | |
| 197 | SC | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 198 | SL | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 199 | ZW | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 200 | SG | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 201 | SX | Nordamerika | Territorium | Niederlande · autonomes Land | — | |
| 202 | SK | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 203 | SI | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 204 | SO | Afrika | UN-Mitglied | — | Mit Somaliland. | |
| 205 | ES | Europa | UN-Mitglied | — | Mit den Kanaren, Ceuta und Melilla. | |
| 206 | SJ | Europa | Territorium | Norwegen · Territorium | Teil Norwegens, mit eigenem Vertragsstatus und eigenen Einreiseregeln. | |
| 207 | LK | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 208 | SH | Afrika | Territorium | Vereinigtes Königreich · Überseegebiet | — | |
| 209 | KN | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 210 | LC | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 211 | VC | Nordamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 212 | ZA | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 213 | SD | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 214 | GS | Südamerika | Territorium | Vereinigtes Königreich · Überseegebiet | Ziel von Antarktis-Expeditionskreuzfahrten. | |
| 215 | KR | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 216 | SS | Afrika | UN-Mitglied | — | Das jüngste UN-Mitglied, seit 2011. | |
| 217 | SR | Südamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 218 | SY | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 219 | TJ | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 220 | TW | Asien | Teilweise anerkannt | — | Eigener ISO-Code; von 12 Staaten offiziell anerkannt. | |
| 221 | TZ | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 222 | TH | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 223 | TG | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 224 | TK | Ozeanien | Territorium | Neuseeland · Territorium | — | |
| 225 | TO | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 226 | TT | Nordamerika | UN-Mitglied | — | Vor Venezuela gelegen, zählt aber zur Karibik. | |
| 227 | TD | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 228 | CZ | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 229 | TN | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 230 | TR | Asien | UN-Mitglied | — | Liegt auf zwei Kontinenten; die UN zählt es zu Asien. | |
| 231 | TM | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 232 | TC | Nordamerika | Territorium | Vereinigtes Königreich · Überseegebiet | — | |
| 233 | TV | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 234 | UG | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 235 | UA | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 236 | HU | Europa | UN-Mitglied | — | — | |
| 237 | UY | Südamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 238 | UZ | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 239 | VU | Ozeanien | UN-Mitglied | — | — | |
| 240 | VA | Europa | UN-Beobachter | — | UN-Beobachterstaat als Heiliger Stuhl. | |
| 241 | VE | Südamerika | UN-Mitglied | — | — | |
| 242 | AE | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 243 | US | Nordamerika | UN-Mitglied | — | Mit Alaska und Hawaii; die Außengebiete stehen einzeln in der Liste. | |
| 244 | GB | Europa | UN-Mitglied | — | Ein Eintrag für England, Schottland, Wales und Nordirland. | |
| 245 | VN | Asien | UN-Mitglied | — | — | |
| 246 | WF | Ozeanien | Territorium | Frankreich · Überseekollektivität | — | |
| 247 | CX | Ozeanien | Territorium | Australien · Außengebiet | — | |
| 248 | EH | Afrika | Territorium | Umstritten | Größtenteils von Marokko verwaltet, von der Demokratischen Arabischen Republik Sahara beansprucht. | |
| 249 | CF | Afrika | UN-Mitglied | — | — | |
| 250 | CY | Asien | UN-Mitglied | — | Mit Nordzypern, das nur die Türkei anerkennt. |
Kein Land und kein Territorium passt zu deiner Suche.
Ist das ein Land? Die kniffligen Fälle
Manche Listen nennen 197 Länder: Sie zählen Kosovo und Taiwan zu den 195 hinzu. Territorien wie Gibraltar, Grönland und Hongkong haben auf unserer Karte eigene Einträge; England und Schottland nicht, denn keines von beiden hat einen eigenen Ländercode.
| Gebiet | Eigener Eintrag | Unter den 195 | Warum |
|---|---|---|---|
| Vatikanstadt, Palästina | Ja | Ja | UN-Beobachterstaaten: die beiden, die aus 193 die 195 machen. |
| Kosovo | Ja | Nein | Von mehr als der Hälfte der UN-Mitglieder anerkannt, aber kein Mitglied. |
| Taiwan | Ja | Nein | Eigener ISO-Code, TW; von 12 Staaten offiziell anerkannt. |
| Hongkong, Macau | Ja | Nein | Teil Chinas, mit eigener Grenze, eigenen Visa, eigener Währung und eigenem Code. |
| Grönland | Ja | Nein | Autonomer Teil Dänemarks mit eigenem Code, GL. |
| Puerto Rico | Ja | Nein | US-Außengebiet mit eigenem Code, PR; seine Bewohner sind US-Bürger. |
| Gibraltar | Ja | Nein | Britisches Überseegebiet mit eigenem Code, GI. |
| Französisch-Guayana, Réunion | Ja | Nein | Teil Frankreichs und der EU, aber mit eigenen Codes, auf anderen Kontinenten. |
| England, Schottland, Wales | Nein | — | Landesteile des Vereinigten Königreichs, das der eine Eintrag ist. |
| Jersey, Isle of Man | Ja | Nein | Kronbesitzungen: anders als Schottland nicht Teil des Vereinigten Königreichs. |
| Nordzypern, Somaliland | Nein | — | Kaum anerkannt und ohne Code: Ein Besuch zählt für Zypern oder Somalia. |
Wie viele Länder hat jeder Kontinent?
Afrika hat die meisten Länder, 54. Nordamerika verdoppelt sich fast, von 23 auf 41, wenn die Karibik-Territorien mitzählen.
Afrika
54 Länder
60 mit Territorien
Asien
48 Länder
51 mit Territorien
Europa
44 Länder
52 mit Territorien
Nordamerika
23 Länder
41 mit Territorien
Südamerika
12 Länder
16 mit Territorien
Ozeanien
14 Länder
29 mit Territorien
Asiens 48 schließen Palästina ein, Europas 44 die Vatikanstadt. Die Antarktis hat keine Länder; der Kontinent selbst ist einer der 250 Einträge.
Deine Weltkarte
Zähle die Länder, in denen du warst
Jeder Eintrag der Liste oben ist auf unserer kostenlosen Weltkarte. Tippe an, wo du warst, und der Zähler rechnet laufend mit: deine Zahl von 250, dein Anteil an der Welt und eine Aufschlüsselung nach Kontinenten. Lieber streng gezählt? Stell die Liste auf UN, dann zählen nur die 193 Mitgliedstaaten – deine Markierungen bleiben so oder so.
Meine Weltkarte starten

So zählt die Karte bereister Länder
- Ein Code, ein Eintrag. Ein Gebiet zählt, wenn ISO 3166-1, der Standard hinter Domains wie .hk und .gi, ihm einen eigenen Code gibt.
- Kosovo, die eine Ergänzung. Es hat keinen ISO-Code, aber mehr als die Hälfte der UN-Mitglieder erkennt es an.
- Ein Besuch, ein Eintrag. Hongkong markiert Hongkong, nicht China; Paris hakt Französisch-Guayana nicht ab.
- Kontinente nach der UN. Die M49-Regionen der UN: Russland in Europa, die Türkei und Zypern in Asien, Ägypten in Afrika.
Häufige Fragen
Kurze Antworten auf die häufigsten Fragen.
Gibt es 195 oder 197 Länder?
Beide Zahlen sind im Umlauf. 195 sind die 193 UN-Mitgliedstaaten plus die beiden Beobachterstaaten Vatikanstadt und Palästina. Listen mit 197 zählen auch Kosovo und Taiwan mit, die sich selbst regieren, aber nur von einem Teil der Welt anerkannt werden; wer nur eines der beiden hinzunimmt, kommt auf 196.
Hat sich die Zahl der Länder 2026 geändert?
Nein. Das letzte neue UN-Mitglied war der Südsudan, der 2011 vom Sudan unabhängig wurde und als 193. Mitglied beitrat. Seitdem gibt es 193 UN-Mitglieder und 195 Länder. Änderungen sind selten: Ein neues Mitglied braucht eine Empfehlung des Sicherheitsrats und eine Zweidrittelmehrheit der Generalversammlung.
Ist Taiwan ein Land?
Taiwan regiert sich selbst, mit eigener Regierung, Armee, Währung und eigenen Pässen, und ISO gibt ihm einen eigenen Code, TW. Es ist aber kein UN-Mitglied, nur 12 Staaten erkennen es offiziell an, und China beansprucht es. Deshalb gehört es nicht zu den 195, Listen mit 196 oder 197 zählen es aber mit; unsere Weltkarte führt es als eigenen Eintrag.
Ist Palästina ein Land?
Palästina gehört zu den 195. Es ist seit 2012 UN-Beobachterstaat, mit demselben Status wie die Vatikanstadt, und mehr als drei Viertel der UN-Mitglieder erkennen es als Staat an. Vollmitglied ist es nicht: Die Aufnahme braucht eine Empfehlung des Sicherheitsrats, und die hat es bislang nicht bekommen.
Ist Kosovo ein Land?
Kosovo hat sich 2008 von Serbien unabhängig erklärt und ist von mehr als der Hälfte der UN-Mitglieder anerkannt, nicht aber von Serbien, Russland, China und fünf EU-Staaten. Es ist kein UN-Mitglied und hat keinen ISO-Code, gehört also nicht zu den 195. Man überquert eine echte Grenze, um hinzukommen, und unsere Weltkarte zählt es mit.
Ist Grönland ein Land?
Kein unabhängiges. Grönland ist ein autonomer Teil des Königreichs Dänemark: Es regelt die meisten Angelegenheiten selbst, Verteidigung und Außenpolitik liegen bei Dänemark. Mit eigenem Ländercode, GL, hat es auf unserer Karte einen eigenen Eintrag und zählt zu Nordamerika, gehört aber nicht zu den 195.
Warum haben Olympia und die FIFA mehr als 195 Mitglieder?
Weil der Sport Mannschaften zählt, keine Staaten. Bei Olympia gibt es 206 Nationale Olympische Komitees, darunter Puerto Rico, Hongkong und weitere Territorien, die Vatikanstadt hat dagegen keines. Die FIFA hat 211 Mitglieder und führt England, Schottland, Wales und Nordirland einzeln. Keine der beiden Zahlen ist eine Zählung von Ländern.