¿Cuántos países hay en el mundo?
Hay 195 países en el mundo: los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, más los dos Estados observadores de la ONU, la Ciudad del Vaticano y Palestina. Si cuentas también territorios como Groenlandia, Hong Kong y Puerto Rico, el estándar internacional recoge 249 lugares; con Kosovo, 250, que son los que cuenta nuestro mapamundi.
193
Estados miembros de la ONU
El recuento más estricto. Toda lista que dice «193 países» se refiere a estos.
195
Países
Los 193 miembros de la ONU más la Ciudad del Vaticano y Palestina, los dos Estados observadores.
249
Códigos de país
El estándar ISO 3166-1: cada país y territorio con su propio código de dos letras, como GL para Groenlandia.
250
Países y territorios
Cada entrada de ISO 3166-1, más todo lugar que reconozcan más de la mitad de los miembros de la ONU (Kosovo). Lo que cuenta el mapamundi.
Actualizado en . Fuentes: la lista de Estados miembros de la ONU, ISO 3166-1, UN M49.
Lista de los 250 países y territorios
250entradas
Todos los países y territorios del mundo, de la A a la Z, tal como los cuenta nuestro mapamundi: los 193 Estados miembros de la ONU, los dos Estados observadores, Kosovo y Taiwán, y 53 territorios, cada uno con su bandera, código de país, continente y estatus.
| N.º | País o territorio | Código | Continente | Estatus | Pertenece a | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 2 | AX | Europa | Territorio | Finlandia · región autónoma | — | |
| 3 | AL | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 4 | DE | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 5 | AD | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 6 | AO | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 7 | AI | América del Norte | Territorio | Reino Unido · territorio de ultramar | — | |
| 8 | AQ | Antártida | Territorio | Tratado Antártico | No pertenece a ningún país; las reclamaciones están congeladas por el Tratado Antártico. | |
| 9 | AG | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 10 | SA | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 11 | DZ | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 12 | AR | América del Sur | Miembro de la ONU | — | — | |
| 13 | AM | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 14 | AW | América del Norte | Territorio | Países Bajos · país constituyente | — | |
| 15 | AU | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 16 | AT | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 17 | AZ | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 18 | BS | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 19 | BD | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 20 | BB | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 21 | BH | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 22 | BE | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 23 | BZ | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 24 | BJ | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 25 | BM | América del Norte | Territorio | Reino Unido · territorio de ultramar | — | |
| 26 | BY | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 27 | MM | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 28 | BO | América del Sur | Miembro de la ONU | — | — | |
| 29 | BA | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 30 | BW | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 31 | BR | América del Sur | Miembro de la ONU | — | — | |
| 32 | BN | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 33 | BG | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 34 | BF | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 35 | BI | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 36 | BT | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 37 | CV | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 38 | KH | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 39 | CM | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 40 | CA | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 41 | BQ | América del Norte | Territorio | Países Bajos · municipios especiales | Bonaire, San Eustaquio y Saba. | |
| 42 | QA | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 43 | TD | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 44 | CL | América del Sur | Miembro de la ONU | — | Incluye la isla de Pascua. | |
| 45 | CN | Asia | Miembro de la ONU | — | Hong Kong y Macao aparecen por separado. | |
| 46 | CY | Asia | Miembro de la ONU | — | Incluye el norte de Chipre, que solo reconoce Turquía. | |
| 47 | VA | Europa | Observador de la ONU | — | Estado observador de la ONU como Santa Sede. | |
| 48 | CO | América del Sur | Miembro de la ONU | — | — | |
| 49 | KM | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 50 | KP | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 51 | KR | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 52 | CI | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 53 | CR | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 54 | HR | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 55 | CU | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 56 | CW | América del Norte | Territorio | Países Bajos · país constituyente | — | |
| 57 | DK | Europa | Miembro de la ONU | — | Groenlandia y las Islas Feroe aparecen por separado. | |
| 58 | DM | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 59 | EC | América del Sur | Miembro de la ONU | — | Incluye las islas Galápagos. | |
| 60 | EG | África | Miembro de la ONU | — | El Sinaí está en Asia; la ONU cuenta Egipto en África. | |
| 61 | SV | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 62 | AE | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 63 | ER | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 64 | SK | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 65 | SI | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 66 | ES | Europa | Miembro de la ONU | — | Incluye Canarias, Ceuta y Melilla. | |
| 67 | US | América del Norte | Miembro de la ONU | — | Incluye Alaska y Hawái; sus territorios aparecen por separado. | |
| 68 | EE | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 69 | SZ | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 70 | ET | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 71 | PH | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 72 | FI | Europa | Miembro de la ONU | — | Åland aparece por separado. | |
| 73 | FJ | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 74 | FR | Europa | Miembro de la ONU | — | Sus departamentos y territorios de ultramar aparecen por separado. | |
| 75 | GA | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 76 | GM | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 77 | GE | Asia | Miembro de la ONU | — | Incluye Abjasia y Osetia del Sur. | |
| 78 | GH | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 79 | GI | Europa | Territorio | Reino Unido · territorio de ultramar | Sigue siendo británico; la frontera terrestre está abierta desde julio de 2026. | |
| 80 | GD | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 81 | GR | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 82 | GL | América del Norte | Territorio | Dinamarca · territorio autónomo | Cuenta en América del Norte. | |
| 83 | GP | América del Norte | Territorio | Francia · departamento de ultramar | Parte de Francia y de la UE, con código propio. | |
| 84 | GU | Oceanía | Territorio | Estados Unidos · territorio no incorporado | — | |
| 85 | GT | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 86 | GF | América del Sur | Territorio | Francia · departamento de ultramar | Parte de Francia y de la UE, pero en América del Sur. | |
| 87 | GG | Europa | Territorio | Reino Unido · dependencia de la Corona | A diferencia de Escocia, no forma parte del Reino Unido. | |
| 88 | GN | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 89 | GQ | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 90 | GW | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 91 | GY | América del Sur | Miembro de la ONU | — | — | |
| 92 | HT | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 93 | HN | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 94 | HK | Asia | Territorio | China · región administrativa especial | Frontera, visados y moneda propios. | |
| 95 | HU | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 96 | IN | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 97 | ID | Asia | Miembro de la ONU | — | Nueva Guinea Occidental está en Oceanía; el país cuenta en Asia. | |
| 98 | IQ | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 99 | IR | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 100 | IE | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 101 | BV | América del Sur | Territorio | Noruega · dependencia | Reserva natural deshabitada; desembarcar requiere permiso. | |
| 102 | IM | Europa | Territorio | Reino Unido · dependencia de la Corona | A diferencia de Escocia, no forma parte del Reino Unido. | |
| 103 | CX | Oceanía | Territorio | Australia · territorio externo | — | |
| 104 | NF | Oceanía | Territorio | Australia · territorio externo | — | |
| 105 | SH | África | Territorio | Reino Unido · territorio de ultramar | — | |
| 106 | IS | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 107 | KY | América del Norte | Territorio | Reino Unido · territorio de ultramar | — | |
| 108 | CC | Oceanía | Territorio | Australia · territorio externo | — | |
| 109 | CK | Oceanía | Territorio | Nueva Zelanda · libre asociación | Autogobernadas, en libre asociación con Nueva Zelanda. | |
| 110 | FO | Europa | Territorio | Dinamarca · territorio autónomo | — | |
| 111 | GS | América del Sur | Territorio | Reino Unido · territorio de ultramar | Destino de cruceros de expedición a la Antártida. | |
| 112 | HM | Oceanía | Territorio | Australia · territorio externo | Deshabitadas; solo se llega en expediciones con permiso. | |
| 113 | FK | América del Sur | Territorio | Reino Unido · territorio de ultramar | Argentina reclama la soberanía. | |
| 114 | MP | Oceanía | Territorio | Estados Unidos · estado libre asociado | — | |
| 115 | MH | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 116 | PN | Oceanía | Territorio | Reino Unido · territorio de ultramar | — | |
| 117 | SB | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 118 | TC | América del Norte | Territorio | Reino Unido · territorio de ultramar | — | |
| 119 | UM | Oceanía | Territorio | Estados Unidos · territorio no incorporado | Wake, Midway y otros islotes; sin acceso público regular. | |
| 120 | VG | América del Norte | Territorio | Reino Unido · territorio de ultramar | — | |
| 121 | VI | América del Norte | Territorio | Estados Unidos · territorio no incorporado | — | |
| 122 | IL | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 123 | IT | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 124 | JM | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 125 | JP | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 126 | JE | Europa | Territorio | Reino Unido · dependencia de la Corona | A diferencia de Escocia, no forma parte del Reino Unido. | |
| 127 | JO | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 128 | KZ | Asia | Miembro de la ONU | — | Ocupa dos continentes; la ONU lo cuenta en Asia Central. | |
| 129 | KE | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 130 | KG | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 131 | KI | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 132 | XK | Europa | Reconocido en parte | — | Sin código ISO, pero lo reconocen más de la mitad de los miembros de la ONU. | |
| 133 | KW | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 134 | LA | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 135 | LS | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 136 | LV | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 137 | LB | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 138 | LR | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 139 | LY | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 140 | LI | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 141 | LT | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 142 | LU | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 143 | MO | Asia | Territorio | China · región administrativa especial | Frontera, visados y moneda propios. | |
| 144 | MK | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 145 | MG | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 146 | MY | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 147 | MW | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 148 | MV | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 149 | ML | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 150 | MT | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 151 | MA | África | Miembro de la ONU | — | El Sáhara Occidental aparece por separado. | |
| 152 | MQ | América del Norte | Territorio | Francia · departamento de ultramar | Parte de Francia y de la UE, con código propio. | |
| 153 | MU | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 154 | MR | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 155 | YT | África | Territorio | Francia · departamento de ultramar | Parte de Francia y de la UE, con código propio. | |
| 156 | MX | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 157 | FM | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 158 | MD | Europa | Miembro de la ONU | — | Incluye Transnistria. | |
| 159 | MC | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 160 | MN | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 161 | ME | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 162 | MS | América del Norte | Territorio | Reino Unido · territorio de ultramar | — | |
| 163 | MZ | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 164 | NA | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 165 | NR | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 166 | NP | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 167 | NI | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 168 | NE | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 169 | NG | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 170 | NU | Oceanía | Territorio | Nueva Zelanda · libre asociación | — | |
| 171 | NO | Europa | Miembro de la ONU | — | Svalbard y Jan Mayen aparecen por separado. | |
| 172 | NC | Oceanía | Territorio | Francia · colectividad sui generis | Sigue siendo francesa: un nuevo estatuto fue rechazado en abril de 2026. | |
| 173 | NZ | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 174 | OM | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 175 | NL | Europa | Miembro de la ONU | — | Aruba, Curazao, San Martín y Bonaire aparecen por separado. | |
| 176 | PK | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 177 | PW | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 178 | PS | Asia | Observador de la ONU | — | Estado observador de la ONU desde 2012. | |
| 179 | PA | América del Norte | Miembro de la ONU | — | La ONU cuenta América Central en América del Norte. | |
| 180 | PG | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 181 | PY | América del Sur | Miembro de la ONU | — | — | |
| 182 | PE | América del Sur | Miembro de la ONU | — | — | |
| 183 | PF | Oceanía | Territorio | Francia · colectividad de ultramar | Tahití y Bora Bora. | |
| 184 | PL | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 185 | PT | Europa | Miembro de la ONU | — | Incluye las Azores y Madeira. | |
| 186 | PR | América del Norte | Territorio | Estados Unidos · territorio no incorporado | — | |
| 187 | GB | Europa | Miembro de la ONU | — | Una sola entrada para Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. | |
| 188 | CF | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 189 | CZ | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 190 | CG | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 191 | CD | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 192 | DO | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 193 | RE | África | Territorio | Francia · departamento de ultramar | Parte de Francia y de la UE, con código propio. | |
| 194 | RW | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 195 | RO | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 196 | RU | Europa | Miembro de la ONU | — | Ocupa dos continentes; la ONU lo cuenta en Europa. | |
| 197 | EH | África | Territorio | En disputa | Administrado en su mayor parte por Marruecos, reclamado por la República Saharaui. | |
| 198 | WS | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 199 | AS | Oceanía | Territorio | Estados Unidos · territorio no incorporado | — | |
| 200 | BL | América del Norte | Territorio | Francia · colectividad de ultramar | — | |
| 201 | KN | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 202 | SM | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 203 | MF | América del Norte | Territorio | Francia · colectividad de ultramar | — | |
| 204 | PM | América del Norte | Territorio | Francia · colectividad de ultramar | — | |
| 205 | VC | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 206 | LC | América del Norte | Miembro de la ONU | — | — | |
| 207 | ST | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 208 | SN | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 209 | RS | Europa | Miembro de la ONU | — | Kosovo aparece por separado. | |
| 210 | SC | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 211 | SL | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 212 | SG | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 213 | SX | América del Norte | Territorio | Países Bajos · país constituyente | — | |
| 214 | SY | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 215 | SO | África | Miembro de la ONU | — | Incluye Somalilandia. | |
| 216 | LK | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 217 | ZA | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 218 | SD | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 219 | SS | África | Miembro de la ONU | — | El miembro más reciente de la ONU, desde 2011. | |
| 220 | SE | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 221 | CH | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 222 | SR | América del Sur | Miembro de la ONU | — | — | |
| 223 | SJ | Europa | Territorio | Noruega · territorio | Parte de Noruega, con estatuto propio y sus propias normas de entrada. | |
| 224 | TH | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 225 | TW | Asia | Reconocido en parte | — | Código ISO propio; lo reconocen oficialmente 12 Estados. | |
| 226 | TZ | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 227 | TJ | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 228 | IO | África | Territorio | Reino Unido · territorio de ultramar | Sigue siendo británico: la entrega a Mauricio quedó suspendida en abril de 2026. | |
| 229 | TF | África | Territorio | Francia · territorio de ultramar | Kerguelen, Crozet y otras islas, accesibles en buque de suministro. | |
| 230 | TL | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 231 | TG | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 232 | TK | Oceanía | Territorio | Nueva Zelanda · territorio | — | |
| 233 | TO | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 234 | TT | América del Norte | Miembro de la ONU | — | Frente a Venezuela, pero cuenta en el Caribe. | |
| 235 | TN | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 236 | TM | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 237 | TR | Asia | Miembro de la ONU | — | Ocupa dos continentes; la ONU lo cuenta en Asia. | |
| 238 | TV | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 239 | UA | Europa | Miembro de la ONU | — | — | |
| 240 | UG | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 241 | UY | América del Sur | Miembro de la ONU | — | — | |
| 242 | UZ | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 243 | VU | Oceanía | Miembro de la ONU | — | — | |
| 244 | VE | América del Sur | Miembro de la ONU | — | — | |
| 245 | VN | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 246 | WF | Oceanía | Territorio | Francia · colectividad de ultramar | — | |
| 247 | YE | Asia | Miembro de la ONU | — | — | |
| 248 | DJ | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 249 | ZM | África | Miembro de la ONU | — | — | |
| 250 | ZW | África | Miembro de la ONU | — | — |
Ningún país ni territorio coincide con tu búsqueda.
¿Es un país? Los casos difíciles
Algunas listas hablan de 197 países: suman Kosovo y Taiwán a los 195. Territorios como Gibraltar, Groenlandia y Hong Kong tienen entrada propia en nuestro mapa; Inglaterra y Escocia no, porque ninguna tiene código de país propio.
| Lugar | Entrada propia | Entre los 195 | Por qué |
|---|---|---|---|
| Ciudad del Vaticano, Palestina | Sí | Sí | Estados observadores de la ONU: los dos que convierten 193 en 195. |
| Kosovo | Sí | No | Lo reconocen más de la mitad de los miembros de la ONU, pero no es miembro. |
| Taiwán | Sí | No | Código ISO propio, TW; lo reconocen oficialmente 12 Estados. |
| Hong Kong, Macao | Sí | No | Parte de China, con frontera, visados, moneda y código propios. |
| Groenlandia | Sí | No | Territorio autónomo de Dinamarca con código propio, GL. |
| Puerto Rico | Sí | No | Territorio de EE. UU. con código propio, PR; sus habitantes son ciudadanos estadounidenses. |
| Gibraltar | Sí | No | Territorio británico de ultramar con código propio, GI. |
| Guayana Francesa, Reunión | Sí | No | Parte de Francia y de la UE, pero con códigos propios, en otros continentes. |
| Inglaterra, Escocia, Gales | No | — | Naciones del Reino Unido, que es la única entrada. |
| Jersey, Isla de Man | Sí | No | Dependencias de la Corona: a diferencia de Escocia, no forman parte del Reino Unido. |
| Chipre del Norte, Somalilandia | No | — | Apenas reconocidos y sin código: una visita cuenta para Chipre o Somalia. |
¿Cuántos países hay en cada continente?
África es el continente con más países, 54. América del Norte casi se duplica, de 23 a 41, al contar sus territorios del Caribe.
África
54 países
60 con territorios
Asia
48 países
51 con territorios
Europa
44 países
52 con territorios
América del Norte
23 países
41 con territorios
América del Sur
12 países
16 con territorios
Oceanía
14 países
29 con territorios
Los 48 de Asia incluyen Palestina; los 44 de Europa, la Ciudad del Vaticano. La Antártida no tiene países; el propio continente es una de las 250 entradas.
Tu mapamundi
Cuenta los países que has visitado
Todos los lugares de la lista de arriba están en nuestro mapamundi gratuito. Toca los que conoces y el contador los va sumando: tu total de 250, tu porcentaje del mundo y el desglose por continentes. ¿Prefieres el recuento estricto? Pon la lista en ONU y solo cuenta los 193 Estados miembros; tus marcas se conservan igual.
Empezar mi mapamundi

Cómo cuenta el mapa de países visitados
- Un código, una entrada. Un lugar cuenta si ISO 3166-1, el estándar detrás de dominios como .hk y .gi, le da un código propio.
- Kosovo, la única excepción. No tiene código ISO, pero lo reconocen más de la mitad de los miembros de la ONU.
- Una visita marca un lugar. Hong Kong marca Hong Kong, no China; París no marca la Guayana Francesa.
- Continentes según la ONU. Las regiones M49 de la ONU: Rusia en Europa, Turquía y Chipre en Asia, Egipto en África.
Preguntas frecuentes
Respuestas breves a las preguntas más habituales.
¿Hay 195 o 197 países?
Las dos cifras circulan. 195 son los 193 Estados miembros de la ONU más los dos Estados observadores, la Ciudad del Vaticano y Palestina. Las listas de 197 cuentan también Kosovo y Taiwán, que se gobiernan solos pero solo los reconoce una parte del mundo; las que añaden solo uno de los dos llegan a 196.
¿Ha cambiado el número de países en 2026?
No. El último país en entrar en la ONU fue Sudán del Sur, que se independizó de Sudán en 2011 y se convirtió en el miembro 193. Desde entonces hay 193 miembros de la ONU y 195 países. Los cambios son raros: un nuevo miembro necesita la recomendación del Consejo de Seguridad y el voto de dos tercios de la Asamblea General.
¿Taiwán es un país?
Taiwán se gobierna solo, con gobierno, ejército, moneda y pasaportes propios, e ISO le da un código propio, TW. Pero no es miembro de la ONU, solo 12 Estados lo reconocen oficialmente y China lo reclama. Por eso no está entre los 195, aunque las listas de 196 o 197 lo cuentan; nuestro mapamundi le da una entrada propia.
¿Palestina es un país?
Palestina está entre los 195. Es Estado observador de la ONU desde 2012, con el mismo estatus que la Ciudad del Vaticano, y más de tres cuartas partes de los miembros de la ONU la reconocen como Estado. No es miembro de pleno derecho: la admisión necesita una recomendación del Consejo de Seguridad, que hasta ahora no ha obtenido.
¿Kosovo es un país?
Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008 y lo reconocen más de la mitad de los miembros de la ONU, pero no Serbia, Rusia, China ni cinco países de la UE, entre ellos España. No es miembro de la ONU ni tiene código ISO, así que no está entre los 195. Para entrar se cruza una frontera real, y nuestro mapamundi lo cuenta.
¿Groenlandia es un país?
No es independiente. Groenlandia es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca: gestiona casi todos sus asuntos, mientras que Dinamarca se ocupa de la defensa y la política exterior. Tiene código de país propio, GL, así que en nuestro mapa tiene su propia entrada, contada en América del Norte, pero no está entre los 195.
¿Por qué los Juegos Olímpicos y la FIFA tienen más de 195 miembros?
Porque el deporte cuenta equipos, no Estados. En los Juegos Olímpicos hay 206 comités olímpicos nacionales, entre ellos Puerto Rico, Hong Kong y otros territorios, mientras que la Ciudad del Vaticano no tiene ninguno. La FIFA tiene 211 miembros y cuenta por separado Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Ninguna de las dos cifras es un recuento de países.